| 寶企通- 360°測評 價格表 | |||
| 試用版 | 標準版 | ||
|
功能 |
創(chuàng)建問卷 | √ | √ |
| 導(dǎo)入評價關(guān)系 | √ | √ | |
| 編輯評價關(guān)系 | √ | √ | |
| 評價關(guān)系權(quán)重 | √ | √ | |
| 編輯問卷 | √ | √ | |
| 復(fù)制問卷 | √ | √ | |
| 題目維度 | √ | √ | |
| 發(fā)送問卷 | √ | √ | |
| 問卷提醒 | √ | √ | |
| 分值統(tǒng)計 | √ | √ | |
| 導(dǎo)出問卷結(jié)果 | √ | √ | |
| 我待參與問卷 | √ | √ | |
| 我已參與問卷 | √ | √ | |
| 問卷詳情 | √ | √ | |
| 問卷數(shù)量 | 無限制 | 無限制 | |
| 被評人數(shù)量 | 25 | 不超過購買人數(shù) | |
| 填報人數(shù)量 | 無限制 | 不超過購買人數(shù) | |
|
線上標準售價 |
1-50人 | 免費試用30天 | 3150元/年 |
| 51-200人 | 免費試用30天 | 超過50用戶部分,按17元/人/年計算 | |
| 201-1000人 | 免費試用30天 | 超過200用戶部分,按14元/用戶/年計算 | |
| 1001-5000人 | 免費試用30天 | 超過1000用戶部分,按5元/用戶/年計算 | |
| 5001人及以上 | 免費試用30天 | 超過5000用戶部分,按2元/用戶/年計算 | |
| 線下售價 (按月度) |
1-50人 | 免費試用30天 | 1050元/月 |
| 51-200人 | 免費試用30天 | 超過50用戶部分,按5元/用戶/月計算 | |
| 201-1000人 | 免費試用30天 | 超過200用戶部分,按4元/用戶/月計算 | |
| 1001-5000人 | 免費試用30天 | 超過1000用戶部分,按3元/用戶/月計算 | |
| 5001人及以上 | 免費試用30天 | 超過5000用戶部分,按2元/用戶/月計算 | |
定價額外說明 |
超出標準版范圍或使用人數(shù)大于5000人 請致電18926795210/18033078893 了解增購和優(yōu)惠政策 |
||
試用策略 |
可免費體驗標準版所有功能30天,到期之后該應(yīng)用將不可使用,可聯(lián)系客服進行付費。 | ||
售后服務(wù) |
服務(wù)電話:18926795210/18033078893 (周一至周五 8:30-18:00) 標準版客戶:一對一客戶經(jīng)理,7*12小時在線專屬服務(wù)群 |
||
