| 寶企通-工時(shí)管理 價(jià)格表 | |||
| 試用版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ||
| 功能 | 項(xiàng)目管理 | √ | √ |
| 工時(shí)填報(bào) | √ | √ | |
| 填報(bào)情況 | √ | √ | |
| 工時(shí)日?qǐng)?bào)導(dǎo)出 | √ | √ | |
| 新增補(bǔ)填 | √ | √ | |
| 補(bǔ)填列表 | √ | √ | |
| 基礎(chǔ)配置 | √ | √ | |
| 提醒配置 | √ | √ | |
| 我的工時(shí) | √ | √ | |
| 首頁(yè)匯總 | √ | √ | |
| 工時(shí)審批 | √ | √ | |
| 智能填報(bào) | √ | √ | |
| 批量填報(bào) | √ | √ | |
| 按月填報(bào) | √ | √ | |
| 按日填報(bào) | √ | √ | |
| 工作類(lèi)別 | √ | √ | |
| 工作事項(xiàng) | √ | √ | |
| 員工工時(shí)匯總 | √ | √ | |
| 員工工時(shí)明細(xì) | √ | √ | |
| 部門(mén)工時(shí)匯總 | √ | √ | |
| 部門(mén)工時(shí)明細(xì) | √ | √ | |
| 項(xiàng)目工時(shí)匯總 | √ | √ | |
| 項(xiàng)目工時(shí)明細(xì) | √ | √ | |
| 可填報(bào)人員數(shù)量 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | |
| 售價(jià) | 1-10人 | 免費(fèi)試用30天 | 980元/年 |
| 11-200人 | 免費(fèi)試用30天 | 超過(guò)10用戶(hù)部分,按78元/人/年計(jì)算 | |
| 201-1000人 | 免費(fèi)試用30天 | 超過(guò)200用戶(hù)部分,按36元/用戶(hù)/年計(jì)算 | |
| 1001-5000人 | 免費(fèi)試用30天 | 超過(guò)1000用戶(hù)部分,按10元/用戶(hù)/年計(jì)算 | |
| 5001人及以上 | 免費(fèi)試用30天 | 超過(guò)5000用戶(hù)部分,按5元/用戶(hù)/年計(jì)算 | |
| 增值服務(wù) | 上門(mén)實(shí)施服務(wù) | 上門(mén)系統(tǒng)配置、培訓(xùn)指導(dǎo) | 3000元/天(不含差旅費(fèi)) |
| 一對(duì)一技術(shù)服務(wù) | 全年7*12小時(shí)一對(duì)一遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù) | 5000元/1年 | |
| 定制開(kāi)發(fā)服務(wù) | 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,完成功能定制開(kāi)發(fā) | 3000元/人天 | |
| 定價(jià)額外說(shuō)明 | 超出標(biāo)準(zhǔn)版范圍或使用人數(shù)大于5000人 請(qǐng)致電18926795210/18033078893 了解增購(gòu)和優(yōu)惠政策 |
||
| 試用策略 | 可免費(fèi)體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)版所有功能30天,到期之后該應(yīng)用將不可使用,可聯(lián)系客服進(jìn)行付費(fèi)。 | ||
| 售后服務(wù) | 服務(wù)電話(huà):18926795210/18033078893 (周一至周五 8:30-18:00) 標(biāo)準(zhǔn)版客戶(hù):一對(duì)一客戶(hù)經(jīng)理,7*12小時(shí)在線專(zhuān)屬服務(wù)群 |
||
